Футбол. Україна повернула собі 7-е місце у клубному рейтингу УЄФА
Україна, випередивши Румунію, повернула собі 7-е місце у рейтинг-таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у євротурнірах за останні п'ять років.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 26 лютого:
1. Англія - 77,713 - за п'ять останніх сезонів (13,785 - за сезон 2009-2010 рр.)
2. Іспанія - 76,043 (14,214)
3. Італія - 61,910 (13,000)
4. Німеччина - 60,207 (14,083)
5. Франція - 51,573 (12,833)
6. Росія - 43,125 (5,500)
7. УКРАЇНА - 39,550 (5,800)
8. Румунія - 39,491 (6,083)
9. Португалія - 36,962 (8,666)
10. Голландія - 36,546 (9,416)
11. Туреччина - 34,450 (7,600)
12. Греція - 29,899 (7,900)
13. Швейцарія - 28,375 (5,750)
14. Данія - 27,350 (4,400)
15. Бельгія - 26,500 (7,300)...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 26 лютого:
1. Англія - 77,713 - за п'ять останніх сезонів (13,785 - за сезон 2009-2010 рр.)
2. Іспанія - 76,043 (14,214)
3. Італія - 61,910 (13,000)
4. Німеччина - 60,207 (14,083)
5. Франція - 51,573 (12,833)
6. Росія - 43,125 (5,500)
7. УКРАЇНА - 39,550 (5,800)
8. Румунія - 39,491 (6,083)
9. Португалія - 36,962 (8,666)
10. Голландія - 36,546 (9,416)
11. Туреччина - 34,450 (7,600)
12. Греція - 29,899 (7,900)
13. Швейцарія - 28,375 (5,750)
14. Данія - 27,350 (4,400)
15. Бельгія - 26,500 (7,300)...
За матеріалами: Інформаційна центр "Україна-2012"