Сочі-2014: олімпійський медальний залік за підсумками 11 лютого
За результатами вівторка, 11 лютого, збірна Норвегії повернула собі лідерство в медальному заліку ХХІІ зимових Олімпійських ігор в російському Сочі. В активі норвежців 4 золота, 3 срібла та 4 бронзи. На другій позиції команда Канади (4–3–2) та на третю сходинку піднялася збірна Німеччини (4–1–0). Україна, в активі якої одна «бронза», разом з Великою Британією на 21-й позиції.
Повідомляє ZIK/
На Білій Олімпіаді в Сочі-2014 розіграно вже 29 комплектів нагород. Ще 69 чекають на своїх володарів. Наразі олімпійські медалі у Сочі вибороли спортсмени 22 країн, 13 з них мають у своєму активі «золото».
1. Норвегія – 4 (золото) 3 (срібло) 4 (бронза) 11 (всього)
2. Канада – 4 3 2 9
3. Німеччина – 4 1 0 5
4. Нідерланди – 3 2 3 8
5. США – 2 1 4 7
6. Швейцарія – 2 0 0 2
7. Росія – 1 3 3 7
8. Австрія – 1 3 0 4
9. Франція – 1 0 2 3
10. Білорусь – 1 0 0 1
10. Польща – 1 0 0 1
10. Словаччина – 1 0 0 1
10. Південна Корея – 1 0 0 1
14. Швеція – 0 3 1 4
15. Чехія – 0 2 1 3
16. Словенія – 0 1 2 3
17. Італія – 0 1 1 2
17. Японія – 0 1 1 2
19. Китай – 0 1 0 1
19. Фінляндія – 0 1 0 1
21. Велика Британія – 0 0 1 1
21. Україна – 0 0 1 1
Повідомляє ZIK/
На Білій Олімпіаді в Сочі-2014 розіграно вже 29 комплектів нагород. Ще 69 чекають на своїх володарів. Наразі олімпійські медалі у Сочі вибороли спортсмени 22 країн, 13 з них мають у своєму активі «золото».
1. Норвегія – 4 (золото) 3 (срібло) 4 (бронза) 11 (всього)
2. Канада – 4 3 2 9
3. Німеччина – 4 1 0 5
4. Нідерланди – 3 2 3 8
5. США – 2 1 4 7
6. Швейцарія – 2 0 0 2
7. Росія – 1 3 3 7
8. Австрія – 1 3 0 4
9. Франція – 1 0 2 3
10. Білорусь – 1 0 0 1
10. Польща – 1 0 0 1
10. Словаччина – 1 0 0 1
10. Південна Корея – 1 0 0 1
14. Швеція – 0 3 1 4
15. Чехія – 0 2 1 3
16. Словенія – 0 1 2 3
17. Італія – 0 1 1 2
17. Японія – 0 1 1 2
19. Китай – 0 1 0 1
19. Фінляндія – 0 1 0 1
21. Велика Британія – 0 0 1 1
21. Україна – 0 0 1 1
Теґі:

















