Україна зберігає 7-е місце у клубному рейтингу УЄФА
Україна зберігає за собою 7-е місце у рейтинг-таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за результатами виступів клубів у євротурнірах за останні п'ять років.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 2 квітня:
1. Англія - 79,856 - за п'ять останніх сезонів (15,928 - за сезон 2009-2010 рр.)
2. Іспанія - 77,900 (16,071)
3. Італія - 63,195 (14,285)
4. Німеччина - 62,540 (16,416)
5. Франція - 53,240 (14,500)
6. Росія - 43,791 (6,166)
7. УКРАЇНА - 39,550 (5,800)
8. Румунія - 39,491 (6,083)
9. Португалія - 38,296 (10,000)
10. Голландія - 36,546 (9,416)
11. Туреччина - 34,450 (7,600)
12. Греція - 29,899 (7,900)
13. Швейцарія - 28,375 (5,750)
14. Бельгія - 27,900 (8,700)
15. Данія - 27,350 (4,400)...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів станом на 2 квітня:
1. Англія - 79,856 - за п'ять останніх сезонів (15,928 - за сезон 2009-2010 рр.)
2. Іспанія - 77,900 (16,071)
3. Італія - 63,195 (14,285)
4. Німеччина - 62,540 (16,416)
5. Франція - 53,240 (14,500)
6. Росія - 43,791 (6,166)
7. УКРАЇНА - 39,550 (5,800)
8. Румунія - 39,491 (6,083)
9. Португалія - 38,296 (10,000)
10. Голландія - 36,546 (9,416)
11. Туреччина - 34,450 (7,600)
12. Греція - 29,899 (7,900)
13. Швейцарія - 28,375 (5,750)
14. Бельгія - 27,900 (8,700)
15. Данія - 27,350 (4,400)...
Джерело: УКРІНФОРМ