Кубок України з плавання – побиті три рекорди України
Ігор Борисик, як і Олександр Ісаков нікому не віддали свої перемоги на дистанціях 100м і 200м брасом та на спині відповідно. Також Борисіку вдалося встановити й новий рекорд України на 200-метрівці брасом (2:10.70).
Анна Хлістунова в черговий раз підтвердила, що їй немає рівних на 100 метрівці брасом серед жінок.
Результати
Чоловіки:
50м (вільний стиль) – 1. Назарій Маланюк (22.95), 2. Юрій Єгошин (22.99), 3. Дмитро Черкасов (23.01)
100м (вільний стиль) – 1. Юрій Єгошин (50.44), 2. Дмитро Митрофанов (50.81), 3. Андрій Говоров (51.16)
200м (вільний стиль) – 1. Ян Коновалов (1:50.24), 2. Олександр Ісаков (1:50.44), 3. Ярослав Денисенко (1:53.08)
400м (вільним стилем) – 1. Ян Коновалов (3:55.44), 2. Ігор Снітко (3:56.95), 3. Олександр Лутченко (3:57.16)
100м (на спині) – 1. Олександр Ісаков (57.03), 2. Андрій Ковбаса (57.20). 3. Олександр Баранець (57.43)
200м (на спині) – 1. Олександр Ісаков (2:01.52), 2. Олександр Проценко (2:05.28), 3. Андрій Нікишенко (2:05.57)
100м (брас) – 1. Ігор Борисік (1:00.22), 2. Валерій Димо (1:00.93). 3. Олег Лісогор (1:01.58)
200м (брас) – 1. Ігор Борисік (2:10.70), 2. Валерій Димо (2:13.86), 3. Андрій Коваленко (2:15.43)
100м (батерфляй) – 1. Денис Дубров (53.27), 2. Сергій Бреус (53.28), 3. Ілля Чуєв (53.32)
200м (батерфляй) – 1. Ілля Чуєв (1:57.92), 2. Денис Дубров (1:59.55), 3. Юрій Шатохин (2:02.61)
200м (комплексом) – 1. Денис Дубров (2:01.80), 2. Вадим Лепський (2:02.85), 3. Роман Шудренко (2:03.47)
400м (комплексом) – 1. Вадим Лепський (4:24.47), 2. Кирило Фесенко (4:28.51), 3. Роман Шудренко (4:33.49)
Жінки:
50м (вільний стиль) – 1. Дар’я Степанюк (25.29), 2. Оксана Серікова (25.52), 3. Катерина Рагушенко (26.25)
100м (вільний стиль) – 1. Дар’я Степанюк (55.36), 2. Катерина Рагушенко (56.87), 3. Наталія Худякова (57.10)
200м (вільним стилем) – 1. Наталія Худякова (2:01.83), 2. Ірина Пікінер (2:05.64), 3. Ксенія Скрипель (2:07.84)
400м (вільний стиль) – 1. Наталія Худякова (4:19.02), 2. Ксенія Скрипель (4:21.31), 3. Ольга Береснєва (4:30.86)
100м (на спині) – 1. Ксенія Григоренко (1:02.28), 2. Ірина Амшеннікова (1:02.36), 3. Дарина Зевіна (1:03.18)
200м (на спині) – 1. Дарина Зевіна (2:13.28), 2. Ксенія Григоренко (2:14.30), 3. Ганна Ткачова (2:15.29)
100м (брас) – 1. Анна Хлістунова (1:10.24), 2. Ксенія Григоренко (2:14.30), 3. Ганна Ткачова (2:15.29)
200м (брас) – 1. Юлія Підлісна (2:32.63), 2. Ганна Дзеркаль (2:32.93), 3. Ксенія Бруско (2:33.73).
100м (батерфляй) – 1. Любов Король (1:00.70), 2. Анна Євчак (1:01.11), 3. Катерина Рагушенко (1:02.24)
200м (батерфляй) – 1. Тетяна Хала (2:12.35), 2. Юлія Нагорська (2:16.64), 3. Оксана Васюк (2:18.60)
200м (комплексом) – 1. Катерина Дікіджі (2:20.09), 2. Ганна Дзеркаль (2:20.24), 3. Олександра Чушикіна (2:23.29)
400м (комплексом) – 1. Анна Євчак (4:54.74), 2. – Діана Волк (5:02.59), 3. Дарина Дуброва (5:07.26)
За інформацією НОК України